Учебные материалы
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
Статистика
Зарегистрировано участников: 15593
Опубликовано работ: 5359
Курсы для учителей
Учебный центр Негосударственного образовательного учреждения "Открытый молодежный университет" проводит обучение учителей по следующим направлениям современных информационных технологий:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Компьютерная графика и дизайн | ||||
| № п/п | Название курса | Кол-во часов | Форма организации обучения | Форма обучения |
| 1 | Юный дизайнер: выявление и развитие творческих способностей у детей среднего школьного возраста (Photoshop) | 24 | мастер-класс | дист. |
| 2 | Юный дизайнер (GIMP) | 24 | семинар | очная |
| 3 | Юный дизайнер (Photoshop) | 24 | семинар | очная |
| 4 | Секреты компьютерной графики (Photoshop/GIMP) | 24 | мастер-класс | дист. |
| 5 | Секреты компьютерной графики (GIMP) | 24 | семинар | очная |
| 6 | Основы векторной графики (Inkscape/CorelDraw) | 24 | мастер-класс | дист. |
| 7 | Компьютерная графика (CorelDRAW) | 24 | семинар | очная |
| 8 | Компьютерная графика (Photoshop) | 24 | семинар | очная |
| 9 | Компьютерная графика (Inkscape) | 24 | семинар | очная |
| 10 | Основы издательского дела | 24 | мастер-класс | дист. |
| Программирование | ||||
| № п/п | Название курса | Кол-во часов | Форма организации обучения | Форма обучения |
| 1 | Занимательное ЛОГОзнание: формирование алгоритмических компетенций у школьников среднего звена | 24 | мастер-класс | дист. |
| 2 | Занимательное ЛОГОзнание | 24 | семинар | очная |
| 3 | Основы алгоритмизации и программирование на языке Pascal: формирование у школьников алгоритмического мышления | 24 | мастер-класс | дист. |
| 4 | Увлекательные уроки программирования (Pascal) | 24 | семинар | очная |
| 5 | Увлекательные уроки программирования (Free Pascal) | 24 | семинар | очная |
| 6 | Объектно-ориентированное программирование в среде Delphi | 24 | семинар | очная |
| 7 | Объектно-ориентированное программирование в среде Lazarus | 24 | семинар | очная |
| 8 | Математическое и компьютерное моделирование: формирование системного мировоззрения у школьников старших классов | 24 | мастер-класс | дист. |
| 9 | Разработка компьютерных игр new | 24 | мастер-класс | дист. |
| 10 | Современные веб-технологии | 24 | мастер-класс | дист. |
| 11 | Современные веб-технологии | 48 | семинар | очная |
| Офисные технологии | ||||
| № п/п | Название курса | Кол-во часов | Форма организации обучения | Форма обучения |
| 1 | Современные офисные технологии | 24 | мастер-класс | дист. |
| 2 | Математическое и компьютерное моделирование: формирование системного мировоззрения у школьников старших классов | 24 | мастер-класс | дист. |
| 3 | Офисные технологии: в Open Office | 24 | мастер-класс | дист. |
| Информационные технологии | ||||
| № п/п | Название курса | Кол-во часов | Форма организации обучения | Форма обучения |
| 1 | Волшебный компьютер: содержание, технология и организация уроков информатики в среднем звене | 24 | мастер-класс | дист. |
| 2 | Волшебный компьютер | 24 | семинар | очная |
| 3 | Преподавание информатики и ИКТ. Подготовка к ЕГЭ | 24 | мастер-класс | дист. |
| 4 | Сетевые сервисы | 24 | мастер-класс | дист. |
| Мультимедиа | ||||
| № п/п | Название курса | Кол-во часов | Форма организации обучения | Форма обучения |
| 1 | Flash:графика, анимация и элементы программирования | 24 | мастер-класс | дист. |
| 2 | Flash: графика, анимация и элементы программирования | 48 | семинар | очная |
| 3 | Компьютерная обработка звука: от хобби к профессионализму | 24 | мастер-класс | дист. |
| Интернет-технологии | ||||
| № п/п | Название курса | Кол-во часов | Форма организации обучения | Форма обучения |
| 1 | Сайты Google: создание, навигация, дизайн | 24 | мастер-класс | дист. |
| 2 | Сайты Google: где взять контент? | 24 | мастер-класс | дист. |
| 3 | Сайты Google: совместная работа и продвижение | 12 | мастер-класс | дист. |
| 4 | Блоги в педагогической практике | 24 | мастер-класс | дист. |
| 5 | Веб-квесты: обучение с элементами игры | 24 | мастер-класс | дист. |
| Другие направления | ||||
| № п/п | Название курса | Кол-во часов | Форма организации обучения | Форма обучения |
| 1 | Формирование ИКТ-компетентности школьников | 24 | семинар-тренинг | дист. |





